🌐 Web | 👤 Karten-Admin
Karten-Admins können auf eine monatliche Aufschlüsselung aller Transaktionen für alle Karten zugreifen, die mit den Yokoy Platinum Visa Karten assoziiert sind.
Der monatliche Kontoauszug enthält alle Informationen bzgl. der Transaktions- und Kontobewegungen, die es Dir ermöglichen, einen Abgleich der Kontoinformationen und Transaktionen durchzuführen. Den Kontoauszug kannst Du anschließend im CSV- oder PDF-Format herunterladen. Es ist möglich, Kontoauszüge für einen bestimmten Monat herunterzuladen oder mehrere Kontoauszüge auszuwählen, indem Du mehrere Daten auswählst.
Die Kontoauszüge werden monatlich erstellt, d.h. jeweils am dritten Tag des Monats. So wäre bspw. der Kontoauszug für Juni ab dem 3. Juli verfügbar. Die Kontoauszüge enthalten die folgenden Informationen:
Kontostand zu Beginn des Monats.
Auf dem Konto durchgeführte Transaktionen.
Alle vom Karten-Admin dem Konto hinzugefügten Gelder.
Alle erhaltenen Rückerstattungen.
Alle Auszahlungen, die vorgenommen wurden, z. B. wenn der Kunde sein Konto schließt und das verbleibende Guthaben ausgezahlt wird.
Kontostand am Ende des Monats.
Herunterladen des Auszugs
Der Auszug für die Yokoy Platinum Visa Karten kann unter Firmenkarten > Konto und Administration , Aktionen > Monatliche Auszüge gefunden werden.
Format des Auszugs
Bei dem Format des Transaktionsauszugs handelt es sich um ein Standardformat. Unabhängig davon, ob es ein PDF-, oder ein CSV-Format ist.
Die Abrechnung enthält mehrere Zeilen, die je nach Typ einmal oder mehrmals vorkommen können. Beispielsweise erscheinen die Anfangs- und die Schlussbilanz nur einmal pro Datei. Transaktionen, Rückbuchungen, Erstattungen und Ein-/Auszahlungen können jedoch mehrmals vorkommen.
Anfangssaldo
Gibt den Kontostand zu Beginn des Monats an.
Spalte | Beschreibung |
Datum | Datum des Anfangssaldos. |
Beschreibung | Statischer Text zur Identifizierung der Bewegungsart. In diesem Fall „Anfangssaldo“. Die IBAN wird ebenfalls für CSV-Abrechnungen angezeigt, z. B. „Anfangssaldo" (ABC123456789). |
Saldo | Betrag des Anfangssaldos. |
Währung | Währung des Kontos. |
Schlussbilanz
Gibt den Kontostand am Ende des Monats an, nachdem alle Transaktionen angewendet wurden.
Spalte | Beschreibung |
Datum | Datum des Endsaldos. |
Beschreibung | Statischer Text zur Identifizierung der Bewegungsart. In diesem Fall „Endsaldo“. Die IBAN wird ebenfalls für CSV-Abrechnungen angezeigt, z. B. „Endsaldo" (ABC123456789). |
Saldo | Betrag des Endsaldos. |
Währung | Währung des Kontos. |
Transaktion
Zeigt eine Debit-Transaktion an, also eine Zahlung, die mit der Karte getätigt wurde.
Spalte | Beschreibung |
Datum | Datum, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde. |
Beschreibung | Statischer Text zur Identifizierung der Bewegungsart. In diesem Fall, "Transaktion". |
Verantwortlicher Karteninhaber | Name des Karteninhabers. |
Letzte vier Ziffern der verwendeten Karte. | Letzte 4 Ziffern der Karte. |
Händler | Name des Händlers, bei dem die Zahlung stattgefunden hat. |
Transaktions-ID | Eindeutige ID der Transaktion. |
Transaktions-datum | Datum, an dem die Transaktion durchgeführt wurde. |
Rückerstattung | Ob es sich bei der Transaktion um eine Rückerstattung handelt. |
Betrag | Betrag der Transaktion in der Kontowährung. |
Währung | Währung des Kontos. |
Ursprünglicher Betrag | Betrag der Transaktion in der ursprünglichen Währung (falls abweichend von der Kontowährung). |
Ursprüngliche Währung | Währung der Transaktion, falls abweichend von der Kontowährung. |
Saldo | Verbleibender Saldo nach Durchführung der Transaktion. |
Währung | Währung des Kontos. |
Einzahlung / Auszahlung
Kennzeichnet die Übertragung von Geldern auf das Kartenkonto, entweder durch Gutschrift des Kontos mit zusätzlichen Mitteln oder durch Belastung des Kontos zur Abhebung von Geldern. Rückbuchungen (d. h. strittige Transaktionen) werden derzeit als Einzahlung angezeigt.
Spalte | Beschreibung |
Datum | Datum, an dem die Geldbewegung stattgefunden hat. |
Beschreibung | Statischer Text zur Identifizierung der Art der Bewegung. Entweder „Einzahlung von XXXXX“ (Gutschrift) oder „Auszahlung an XXXXX“, wobei XXXXX die Kontonummer darstellt. |
Betrag | Betrag der Bewegung in der Kontowährung. |
Währung | Währung des Kontos. |
Ursprünglicher Betrag | Betrag der Bewegung in der ursprünglichen Währung, falls abweichend von der Kontowährung. |
Ursprüngliche Währung | Ursprüngliche Währung der Bewegung, falls abweichend von der Kontowährung. |
Saldo | Verbleibender Saldo nach Durchführung der Bewegung. |
Währung | Währung des Kontos. |
Rückerstattung
Kennzeichnet eine Gutschrift-Transaktion, d. h. eine Zahlung, die vom Händler an den Karteninhaber zurückgegeben wurde.
Spalte | Beschreibung |
Datum | Datum, an dem die Rückerstattung durchgeführt wurde. |
Beschreibung | Statischer Text zur Identifizierung der Art der Bewegung. In diesem Fall „Rückerstattung“. |
Karteninhaber | Name des Karteninhabers. |
Letzte vier Ziffern der Karte | Letzte vier Ziffern der verwendeten Karte. |
Händler | Name des Händlers, bei dem die Zahlung stattgefunden hat. |
Transaktions-ID | Eindeutige ID der Transaktion. |
Transaktions-datum | Datum, an dem die Rückerstattung autorisiert wurde. |
Rückerstattung | Ob es sich bei der Transaktion um eine Rückerstattung handelt. |
Betrag | Betrag der Rückerstattung in der Kontowährung. |
Währung | Währung des Kontos. |
Ursprünglicher Betrag | Betrag der Rückerstattung in der ursprünglichen Währung, falls abweichend von der Kontowährung. |
Ursprüngliche Währung | Währung der Rückerstattung, falls abweichend von der Kontowährung. |
Saldo | Verbleibender Saldo nach der Rückerstattung. |
Währung | Währung des Kontos. |


